サービス・料金について
訪問介護のサービスは、ケアマネージャーが作成した計画に基づき、食事、排泄。入浴、清拭等、日常生活において介護を必要とされる方のお手伝いをさせて頂きます。
| 【要介護認定の方】 | |||
|---|---|---|---|
| (1)身体介護 | 料金(1回あたり) | ||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 身体介護01 20分未満 | 179円 | 358円 | 537円 |
| 身体介護1 20分以上30分未満 | 268円 | 536円 | 804円 |
| 身体介護2 30分以上1時間未満 | 426円 | 852円 | 1,278円 |
| 身体介護3 1時間以上1時間半未満 | 624円 | 1,248円 | 1,872円 |
| (2)生活援助 | 料金(1回あたり) | ||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 生活援助2 20分以上45分未満 | 197円 | 394円 | 591円 |
| 生活援助3 45分以上 | 242円 | 484円 | 726円 |
| (3)身体介護に引き続き生活支援を行う場合 | 料金(1回あたり) | ||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 身体1生活1 | 340円 | 680円 | 1,020円 |
| 身体1生活2 | 411円 | 822円 | 1,233円 |
| 身体2生活1 | 497円 | 994円 | 1,491円 |
| 【事業対象者・要支援認定の方】 | |||
| 第1号訪問事業 | 料金(月額) | ||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
| 週1回程度の利用が必要な場合 | 1,176円 | 2,352円 | 3,528円 |
営業日 365日対応
営業時間7:00~21:00
※早朝(午前7時~午前8時まで)・夜間(午後6時~午後9時まで)は25%加算となります。

